¿Cómo llego a una estación de Metro Los Ángeles?


¿Cómo llego a una estación de Metro de Los Ángeles? Si eres turista, o tienes poco tiempo en la ciudad, en MetroSK te daremos algunas indicaciones generales sobre las ubicaciones.
Lo primero que debemos saber es que el metro de Los Ángeles tiene 6 líneas, distribuidas en toda la ciudad, aún llega al aeropuerto de Los Ángeles.
Además, existe un sistema de autobuses que alimentan o trasladan pasajeros hacia las estaciones de Los Ángeles Metro Raíl.
Es muy probable que en las avenidas principales de Los Ángeles exista, o una estación de metro o una parada de autobuses para llegar al sistema.
Para llegar a una estación de metro Los Ángeles, mejor conocido como Metro Rail, de hecho, casi todo el sistema de transporte en la ciudad californiana es conocido como sistema metro.


Te podría interesar: Conoce más de Los Ángeles Metro Rail.
Las líneas del metro son:
- Azul: Downtown LA-Long Beach.
- Expo: Santa Mónica-Downtown LA.
- Dorada: Azusa-East LA.
- Verde: Redondo Beach-Norwalk.
- Violeta: Wilshire-Downtown LA.
- Roja: North Hollywood-Downtown LA.
Horario de la estación de metro.
Cada estación de metro de Los Ángeles, California, presta servicio entre las 4:30 y la 1:30 aproximadamente.
Casi todas las estaciones del metro funcionan durante todo el día, y algunas durante la noche.
Para abordar el transporte en el metro es necesario comprar una tarjeta “TAP card” que tiene un precio de entre 1 y 2 dólares y se pueden recargar cuantas veces quiera.
Es necesario adquirir una tarjeta por persona, no se pueden compartir.
Dónde ubico una estación de metro Los Ángeles.
A continuación te diremos cómo ubicar una estación de metro en Los Ángeles.
Realmente son muchas y están a tu servicio.
Cuando los pasajeros ingresan a una estación, se encuentran con validadores de tarjetas TAP que cobran tarifas cuando un cliente coloca su tarjeta en la parte superior.
Costo de la tarjeta TAP Los Ángeles Metro Rail:
- Regular: $1.75.
Para población y con discapacidad: $0.35 Un día y $0.75 Horas de alto uso.
- Recarga 24 horas: $ 7.
Para población y con discapacidad: $2.50
- Recarga 7 días: $25.
- Recarga para un mes: $100.
Para población y con discapacidad: $20.
Estaciones del Metro de Los Ángeles.
1st Street | Long Beach |
103rd Street/Watts Towers | Los Ángeles |
5th Street | Long Beach |
7th Street/Metro Center | Los Ángeles |
17th Street/Santa Monica College | Santa Mónica |
26th Street/Bergamot | Santa Mónica |
Allen | Pasadena |
APU/Citrus College | Azusa |
Arcadia | Arcadia |
Azusa Downtown | Azusa |
Artesia | Compton |
Atlantic | Este de Los Ángeles |
Avalon | Los Ángeles |
Aviation/96th Street | Los Ángeles |
Aviation/Century | Los Ángeles |
Aviation/LAX | Los Ángeles |
Century City/Constellation | Los Ángeles |
Chinatown | Los Ángeles |
Civic Center | Los Ángeles |
Claremont | Claremont |
Compton | Compton |
Crenshaw/I-105 | Hawthorne |
Culver City | Culver City |
Del Amo | Los Ángeles |
Del Mar | Pasadena |
Douglas | El Segundo |
Downtown Inglewood | Los Ángeles |
Downtown Santa Monica | Santa Mónica |
Downtown Long Beach | Long Beach |
Duarte/City of Hope | Duarte |
East L.A. Civic Center | Este de Los Ángeles |
El Segundo | El Segundo |
Expo/Bundy | Los Ángeles |
Expo/Crenshaw | Los Ángeles |
Expo/Sepulveda | Los Ángeles |
Expo/La Brea | Los Ángeles |
Expo/Vermont | Los Ángeles |
Expo/Western | Los Ángeles |
Expo Park/USC | Los Ángeles |
Fairview Heights | Los Ángeles |
Farmdale | Los Ángeles |
Fillmore | Pasadena |
Firestone | Los Ángeles |
Florence | Los Ángeles |
Glendora | Glendora |
Grand Av Arts/Bunker Hill | Los Ángeles |
Grand | Los Ángeles |
Harbor Freeway | Los Ángeles |
Hawthorne | Inglewood |
Heritage Square | Los Ángeles |
Highland Park | Los Ángeles |
Historic Broadway | Los Ángeles |
Hollywood/Highland | Los Ángeles |
Hollywood/Vine | Los Ángeles |
Hollywood/Western | Los Ángeles |
Hyde park | Los Ángeles |
Irwindale | Irwindale |
Indiana | Los Ángeles |
Jefferson/USC | Los Ángeles |
La Cienega/Jefferson | Los Ángeles |
LATTC/Ortho Institute | Los Ángeles |
Lake | Pasadena |
Lakewood | Downey |
La Verne | La Verne |
Leimert Park | Los Ángeles |
Lincoln/Cypress | Los Ángeles |
Little Tokyo/Arts District | Los Ángeles |
Little Tokyo/Arts District | Los Ángeles |
Long Beach/I-105 | Lynwood |
Maravilla | Este de Los Ángeles |
Mariachi Plaza | Los Ángeles |
Mariposa | El Segundo |
Martin Luther King Jr. | Los Ángeles |
Memorial Park | Pasadena |
Mission | South Pasadena |
Montclair | Montclair |
Monrovia | Monrovia |
North Hollywood | Los Ángeles |
Norwalk | Norwalk |
Pacific | Long Beach |
Pacific Coast Highway | Long Beach |
Palms | Los Ángeles |
Pershing Square | Los Ángeles |
Pico | Los Ángeles |
Pico/Aliso | Los Ángeles |
Pomona | Pomona |
Redondo Beach | Redondo Beach |
San Dimas | San Dimas |
San Pedro | Los Ángeles |
Sierra Madre Villa | Pasadena |
Slauson | Los Ángeles |
Soto | Los Ángeles |
Southwest Museum | Los Ángeles |
Union Station | Los Ángeles |
Universal City | Los Ángeles |
Vermont/I-105 | Los Ángeles |
Vermont/Beverly | Los Ángeles |
Vermont/Santa Mónica | Los Ángeles |
Vermont/Sunset | Los Ángeles |
Vernon | Los Ángeles |
Wardlow | Long Beach |
Washington | Los Ángeles |
Westchester/Veterans | Los Ángeles |
Westlake/MacArthur Park | Los Ángeles |
Westwood/Rancho Park | Los Ángeles |
Wilshire/Rodeo | Los Ángeles |
Westwood/VA Hospital | Los Ángeles |
Willow | Long Beach |
Willowbrook/Rosa Parks | Willowbrook |
Wilshire/La Brea | Los Ángeles |
Wilshire/La Ciénaga | Los Ángeles |
Wilshire/Fairfax | Los Ángeles |
Wilshire/Normandie | Los Ángeles |
Westwood/UCLA | Los Ángeles |
Wilshire/Vermont | Los Ángeles |
Wilshire/Western | Los Ángeles |
Te podría interesar: Lo que debes conocer del Aeropuerto de Los Ángeles.